1.功能简介
BTY-PCIE-2-250M采集卡,可对2通道模拟量信号进行全同步采样,采样频率最高可达250Msps。采集卡可基于FPGA完成实时的IQ相位解调。上位软件也可以通过PCIE接口对采集卡进行配置及命令控制。
2.采集卡技术指标
| 电源供电 | 供电电压 | PCIE供电,或外部DC12V供电 |
| 功耗 | ≤20W | |
| 通讯接口 | 接口类型 | PCIE2.0 × 8 |
| 通讯协议 | PCIE DMA | |
| 模拟量输入 | 通道数 | 2通道,单端输入,SMA接口,可扩展至4通道 |
| 分辨率 | 12位,14位可选 | |
| 输入量程 | ±1V,或根据用户需求定制 | |
| 输入阻抗 | 50Ω/1MΩ | |
| 无杂散动态范围SFDR | 82dB | |
| 信噪比SNR | ≥64.5dBFS | |
| 采样率 | 250MSPS/200MSPS/100MSPS可选 | |
| 同步方式 | 通道间全同步 | |
| 采集控制 | 连续采集、外触发采集、模拟量阈值触发采集、定制触发功能 | |
| 扩展接口 | 可编程IO | 可编程IO,可实现测频、触发、协议控制 |
| 串口通讯 | RS232通讯接口 | |
| 外触发 | SMA高速外触发接口,可设为输入或输出控制。 | |
| 物理特性 | 工作温度 | -10℃~55℃ |
| 工作湿度 | 5%RH~90%RH,无凝露 |
3.硬件说明
4.DAS采集信号示例

DAS解调输出

订购信息和定制解决方案,请联系我们:xingshuying@btylaser.com